Zmluvy
Zmluvy v CRZ ako objednávateľ Zmluvy v CRZ ako dodávateľ| Dátum zverejnenia | Číslo | Predmet | Suma | Dodávateľ | Dátum uzavretia |
| 10.7.2026 | 12504135 | Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora |
250 € bez DPH – zápis/výmaz 150 € bez DPH – ročná odmena |
JUDr. Ján Bartánus, advokát | 10.7.2026 |
| 23.1.2025 | 12504135 | Ubytovanie Malta | 14202,72€ | Čedok a.s., cestovní kancelář | 23.1.2025 |
| 12.12.2024 | 2441236910 | Kúpna zmluva telefón Samsung 24 splátok po 53,50€ | 1284€ | O2 Slovakia,s.r.o. | 12.12.2024 |
| 3.7.2023 | 2430683450 | Kúpna zmluva telefón Xiaomi 24 splátok po 5€ | 120€ | O2 Slovakia,s.r.o. | 3.7.2023 |
| 23.3.2023 | Rámcová zmluva údržba a spravovanie webstránky | 19€/hod. | Jaroslav Plch, s.r.o. | 23.3.2023 | |
| 25.3.2022 | Rámcová zmluva údržba a spravovanie webstránky | 19€/hod. | Jaroslav Plch, s.r.o. | 25.3.2022 | |
| 15.2.2022 | IROP-D2-302051Z525-511-51 | Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Z525-511-51 | 50169,78€ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 15.2.2022 |
| 14.4.2021 | IROP-D1-302051Z525-511-51 | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Z525-511-51 | 50172,98€ | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 1.4.2021 |
| 30.3.2021 | Rámcová zmluva údržba a spravovanie webstránky | 19€/hod. | Jaroslav Plch, s.r.o. | 30.3.2021 | |
| 15.3.2021 | IROP-CLLD-Q339-511-001-003 | Zmluva o poskytnutí FP IROP-CLLD-Q339-511-001-003 | 71919,44€ | STAVEKO - SK,a.s. | 15.3.2021 |
| 15.3.2021 | IROP-CLLD-Q339-511-001-002 | Zmluva o poskytnutí FP IROP-CLLD-Q339-511-001-002 | 42026,67€ | ERSTAV, s.r.o. | 5.3.2021 |
| 12.3.2021 | IROP-CLLD-Q339-511-001-004 | Zmluva o poskytnutí FP IROP-CLLD-Q339-511-001-004 | 47390€ | JMS Press, s.r.o. | 12.3.2021 |
| 5.3.2021 | IROP-CLLD-Q339-511-001-001 | Zmluva o poskytnutí FP IROP-CLLD-Q339-511-001-001 | 29675€ | Ján Šturek - ELŠTUR | 5.3.2021 |
| 10.8.2020 | IROP-Z-302051Z525-511-51 | Zmluva o poskytnutí NFP IROP-Z-302051Z525-511-51 | 76832,67€ | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 27.7.2020 |
| 10.8.2020 | (253) 8588005854 04770076967 | Zmluva o elektronickej komunikácii | - | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 22.7.2020 |
| 9.7.2020 | 32/012/18 | Dodatok č.3, k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 32/012/18 | 200€/jednorázovo | Prima Banka Slovensko a.s. | 29.6.2020 |
| 14.2.2020 | P-4239043500 | Zmluva o využívaní elektronických služieb | - | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 28.1.2020 |
| 2.10.2019 | IROP-Z-302051N105-511-23 | Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP | - | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 23.8.2019 |
| 2.10.2019 | 6823668412 č. návrhu 4419012249 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | 50,18€/rok | KOMUNÁLNA Poisťovňa,a.s. | 29.7.2019 |
| 1.8.2019 | A11906040 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | 30€/mesačne | Orange,a.s. | 16.7.2019 |
| 1.8.2019 | 32/012/18 | Dodatok č.1, k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 32/012/18 | 200€/jednorázovo | Prima banka Slovensko, a.s. | 26.6.2019 |
| 24.2.2019 | NFP309190N872 | Dodatok č.1, k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NFP309190N872 | - | Pôdohospodárska platobná agentúra | 11.1.2019 |
| 5.12.2018 | IROP-Z-302051Q339-511-512-28 | Zmluva o poskytnutí NFP IROP-Z-302051Q339-511-512-28 | 307753,64€ | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 23.11.2018 |
| 5.12.2018 | NFP309190N872 | Zmluva o poskytnutí NFP Č.NFP309190N872 | 21930€ | Pôdohospodárska platobná agentúra | 15.10.2018 |
| 4.11.2018 | 4419012249 | Poistná zmluva majetku | 46,46€/rok | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 11.10.2018 |
| 9.7.2018 | IROP-D1-302051N105-511-23 | Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP | 84942,77€ | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 4.7.2018 |
| 2.7.2018 | 32/012/18 | Zmluva o kontokorentnom úvere | 15000€ | Prima Banka Slovensko a.s. | 26.6.2018 |
| 2.5.2018 | Rámcová zmluva - Správa web stránky | 6840€ | Jaroslav Plch s.r.o. | 26.4.2018 | |
| 13.4.2018 | IROP-Z-302051N105-511-23 | Zmluva o poskytnutí NFP | 85238,04€ | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 4.4.2018 |
| 9.3.2018 | A11906185 | Orange zmluva 1. 2. | 1754,40€ | Orange a.s. | 12.1.2018 |
| 29.12.2017 | Nájomná zmluva MAS 1.časť Nájomná zmluva MAS 2 časť | 2288€/rok | Obec Liptovské Sliače | 29.12.2017 | |
| 27.06.2016 | 191ZA040002 | Zmluva o poskytnutí NFP | 14680€ | Pôdohospodárska platobná agentúra | 12.7.2016 |
v














1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14










