• Liptovská Mara
  • Lyžiarske stredisko Jasná
  • Partizánska Ľupča
  • Liptovské Sliače - folklór
  • Dúbrava
  • Galovany
  • Gôtovany - zátoka
  • Svätý Kríž - drevený artikulárny evanjelický kostol
  • Lazisko
  • Liptovské Kľačany
  • Ľubeľa
  • Malatíny
  • jquery carousel
  • Vlachy
Liptovská Mara1 Lyžiarske stredisko Jasná2 Partizánska Ľupča3 Liptovské Sliače - folklór4 Dúbrava5 Galovany6 Gôtovanská zátoka7 Svätý Kríž - drevený artikulárny evanjelický kostol8 Lazisko9 Liptovské Kľačany10 Ľubeľa11 Malatíny12 Pavčina Lehota13 Vlachy14
Návrat

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo Predmet Suma Dodávateľ Dátum vystavenia
7.11.2024 1361629350 O2 Paušály 43€ O2 Slovakia,s.r.o. 7.11.2024
4.11.2024 5406412113 Slúchadlá a myš 177,69€ Alza.sk s.r.o. 4.11.2024
30.10.2024 124285831 Webstránka hosting 115,06€ Websupport s.r.o. 30.10.2024
30.10.2024 124285830 Webstránka doména 19,08€ Websupport s.r.o. 30.10.2024
28.10.2024 1202441438 Peňaženkový kryt 16,59€ KAMAC s.r.o. 28.10.2024
22.10.2024 4419012249 Avízo na úhradu poistného 51,68€ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 22.10.2024
7.10.2024 1351590995 O2 Paušály 33€ O2 Slovakia,s.r.o. 7.10.2024
6.10.2024 240100046 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch s.r.o. 6.10.2024
5.9.2024 1401637349 O2 Paušály 23,74€ O2 Slovakia,s.r.o. 5.9.2024
6.8.2024 1471608279 O2 Paušály 23,20€ O2 Slovakia,s.r.o. 6.8.2024
5.8.2024 5404720603 Laserová tlačiareň 187,39€ Alza.sk s.r.o. 5.8.2024
14.7.2024 240100036 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch s.r.o. 14.7.2024
8.7.2024 1441603942 O2 Paušály 24,30€ O2 Slovakia,s.r.o. 8.7.2024
6.6.2024 1431587784 O2 Paušály 23,20€ O2 Slovakia,s.r.o. 6.6.2024
6.5.2024 1431567460 O2 Paušály 23,20€ O2 Slovakia,s.r.o. 6.5.2024
9.4.2024 240100019 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch s.r.o. 9.4.2024
8.4.2024 1381505529 O2 Paušály 23,87€ O2 Slovakia,s.r.o. 8.4.2024
7.3.2024 1381484925 O2 Paušály 23,20€ O2 Slovakia,s.r.o. 7.3.2024
27.2.2024 017/2024 Nájom od 1.1.2024 do 21.12.2024 2288€ Obec Liptovské Sliače 27.2.2024
7.2.2024 1501511779 O2 Paušály 23,20€ O2 Slovakia,s.r.o. 7.2.2024
8.1.2024 240100006 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch s.r.o. 8.1.2024
31.12.2023 1511442921 O2 Paušály 24,09€ O2 Slovakia,s.r.o. 31.12.2023
7.12.2023 1331417305 O2 Paušály 23,20€ O2 Slovakia,s.r.o. 7.12.2023
9.11.2023 6202369185 Tonery 149,35€ Ledum Kamara SK,s.r.o. 9.11.2023
6.11.2023 1601456666 O2 Paušály 30,20€ O2 Slovakia,s.r.o. 6.11.2023
30.10.2023 1023318404 Webstránka doména 17,88€ Websupport,s.r.o. 30.10.2023
30.10.2023 1023316892 Webstránka hosting 72,74€ Websupport,s.r.o. 30.10.2023
28.10.2023 230100048 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch s.r.o. 28.10.2023
23.10.2023 4419012249 Avízo na úhradu poistného 50,18€ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 23.10.2023
5.10.2023 1421383781 O2 Paušály 56,68€ O2 Slovakia,s.r.o. 5.10.2023
7.9.2023 1361345000 O2 Paušály 25,36€ O2 Slovakia,s.r.o. 7.9.2023
7.8.2023 1571349466 O2 Paušály 23,10€ O2 Slovakia,s.r.o. 7.8.2023
19.7.2023 230100029 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch s.r.o. 19.7.2023
6.7.2023 1391343749 O2 paušály 23,10€ O2 Slovakia,s.r.o. 6.7.2023
3.7.2023 6599171277 Puzdro na telefón 14€ O2 Slovakia,s.r.o. 3.7.2023
3.7.2023 2430683450 Xiaomi telefón 120€ O2 Slovakia,s.r.o. 3.7.2023
21.6.2023 2023002 Stravovanie a služby na akcii 380€ Karol Vincens 21.6.2023
6.6.2023 1331295889 O2 paušály 23,10€ O2 Slovakia,s.r.o. 6.6.2023
5.5.2023 1591298963 O2 paušály 23,10€ O2 Slovakia,s.r.o. 5.5.2023
26.4.2023 230100017 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch s.r.o. 26.4.2023
6.4.2023 1411277284 O2 paušály 25,48€ O2 Slovakia,s.r.o. 6.4.2023
14.3.2023 VFA2300496 Antivírus Eset NOD32 1-rok 35,91€ R-COMP,s.r.o. 14.3.20223
7.3.2023 1511235121 O2 paušály 25,34€ O2 Slovakia,s.r.o. 7.3.20223
7.2.2023 1601261277 O2 paušály 25,20€ O2 Slovakia,s.r.o. 7.2.20223
19.1.2023 2023001 Stravovanie a služby na akcii 230€ Karol Vincens 19.1.20223
17.1.2023 230100004 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch s.r.o. 17.1.20223
16.1.2023 014/2023 Nájom od 1.1.2023 do 31.12.2023 2288€ Obec Liptovské Sliače 16.1.20223
31.12.2022 1531258262 O2 paušály 25,20€ O2 Slovakia,s.r.o. 31.12.20222
6.12.2022 1461180014 O2 paušály 25,37€ O2 Slovakia,s.r.o. 6.12.20222
7.11.2022 1551146952 O2 paušály 25,25€ O2 Slovakia,s.r.o. 7.11.2022
31.10.2022 122259227 Webstránka hosting / rok 72,74€ WebSupport,s.r.o. 31.10.2022
31.10.2022 122259226 Webstránka doména / rok 15,59€ WebSupport,s.r.o. 31.10.2022
13.10.2022 VFA2201770 Oprava kopírky, fotovalec 90€ R-COMP,s.r.o. 13.10.2022
12.10.2022 6823668412 Avízo na úhradu poistného 50,18€ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 12.10.2022
7.10.2022 1401150016 O2 paušály 30,31€ O2 Slovakia,s.r.o. 7.10.2022
7.10.2022 220100045 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch s.r.o. 7.10.2022
8.9.2022 1471123264 O2 paušály 0,55€ O2 Slovakia,s.r.o. 8.9.2022
6.9.2022 2682815272 Orange Dobropis 2682815272 k FA 2681228628 -5,87€ Orange,a.s. 6.9.2022
6.9.2022 2682815271 Orange Dobropis 2682815271 k FA 2681232582 -15,80€ Orange,a.s. 6.9.2022
6.9.2022 2682815274 Orange Dobropis 2682815274 k FA 2681229713 -5,87€ Orange,a.s. 6.9.2022
22.8.2022 2681229713,2681232582,2681228628 Orange paušály 58€ Orange,a.s. 22.8.2022
7.8.2022 220100030 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch s.r.o. 7.8.2022
22.7.2022 2676595412,2676597663,2676594951 Orange paušály 58,60€ Orange,a.s. 22.7.2022
22.6.2022 2671867333,2671870710,2671866496 Orange paušály 55€ Orange,a.s. 22.6.2022
22.5.2022 2667140856,2667144734,2667140643 Orange paušály 55€ Orange, a.s. 22.5.2022
20.5.2022 6202226400 Tonery 5ks 86,22€ Ledum Kamara SK s.r.o. 20.5.2022
11.5.2022 220040988 Kancelárske potreby 111,14€ Lamitec,spol.s.r.o. 11.5.2022
3.5.2022 021/2022 Nájom 2022 / štvrťrok 572€ Obec Liptovské Sliače 3.5.2022
22.4.2022 2662435623,2662439032,2662434656 Orange paušály 55€ Orange, a.s. 22.4.2022
15.4.2022 220100013 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch s.r.o. 15.4.2022
1.4.2022 VFA2200542 Eset NOD32 Antivirus 3PC / 1 rok 40,86€ R-COMP,s.r.o. 1.4.2022
22.3.2022 2657706104,2657709361,2657705515 Orange paušály 55€ Orange, a.s. 22.3.2022
22.2.2022 2653220799,2653223434,2653220460 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.2.2022
22.1.2022 2648542959,2648545097,2648542120 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.1.2022
8.1.2022 220100001 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch s.r.o. 8.1.2022
22.12.2021 2643870439,2643873328,2643869848 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.12.2021
22.11.2021 2639204801,2639208193,2639204959 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.11.2021
4.11.2021 121266463 Webstránka hosting 63,23€ WebSupport,s.r.o. 4.11.2021
4.11.2021 121266464 Webstránka doména 15€ WebSupport,s.r.o. 4.11.2021
2.11.2021 6823668412 Avízo na úhradu poistného 53,18€ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 2.11.2021
22.10.2021 2634537769,2634541163,2634537675 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.10.2021
7.10.2021 210100052 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch, s.r.o. 7.10.2021
22.9.2021 2629875855,2629878128,2629874761 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.9.2021
16.9.2021 2625224879,2625227781,2625224159 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.8.2021
10.8.2021 210100033 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch, s.r.o. 28.7.2021
10.8.2021 2620631863,2620635642,2620631517 Orange paušály 50,22€ Orange, a.s. 22.7.2021
9.7.2021 2616033427,2616035961,2616031707 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.6.2021
9.7.2021 VFA2100959 Oprava HW, obnova dat 424€ R-COMP,s.r.o. 31.5.2021
4.6.2021 2611486124,2611490286,2611486402 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.5.2021
29.4.2021 2606926449,2606930113,2606925976 Orange paušály 50,60€ Orange, a.s. 22.4.2021
29.4.2021 202123774 ESET Antivirus 45,40€ ESET,spol. s.r.o. 8.4.2021
9.4.2021 030/2021 Nájom 2021 2288€ Obec Liptovské Sliače 17.3.2021
9.4.2021 2602317348,2602321015,2602316498 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.3.2021
5.3.2021 2597692363,2597696908,2597692512 Orange paušály 50,24€ Orange, a.s. 22.2.2021
5.2.2021 2593071240,2593074914,2593070513 Orange paušály 50,96€ Orange, a.s. 22.1.2021
5.2.2021 2210152 SSD disk, Software 80€ Edis, s.r.o. 26.1.2021
11.1.2021 2588424573,2588428505,2588423471 Orange paušály 50,06€ Orange, a.s. 22.12.2020
11.1.2021 2020/1/032 Obedy 52,50€ ZŠ J.Hanulu 21.12.2020
9.12.2020 2583674631,2583678069,2583674152 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.11.2020
9.12.2020 202043317 Sklo na telefón 10,89€ KAMAC,s.r.o. 18.11.2020
9.12.2020 2020/1/026 Obedy 73,50€ ZŠ J.Hanulu 18.11.2020
9.12.2020 120243374 Webstránka hosting 63,23€ WebSupport,s.r.o. 16.11.2020
9.12.2020 120243373 Webstránka doména 15€ WebSupport,s.r.o. 16.11.2020
5.11.2020 2579070519,2579073588,2579068915 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.10.2020
5.11.2020 2020/1/021 Obedy 38,50€ ZŠ J.Hanulu 13.10.2020
5.11.2020 6823668412 Avízo na úhradu poistného 50,18€ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 14.9.2020
2.10.2020 2574406068,2574409389,2574405462 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.9.2020
7.9.2020 2569699113,2569702312,2569699005 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.8.2020
10.8.2020 2564947972,2564952050,2564947239 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 23.7.2020
10.8.2020 FVSK-4023/2020 Toner 27,35€ COMP'S, spol.s.r.o. 13.7.2020
9.7.2020 2560262938,2560266769,2560262579 Orange paušály 50,06€ Orange, a.s. 22.6.2020
9.7.2020 3020963643 Stravné lístky 290,80€ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. 19.6.2020
9.7.2020 20027413 Kancelárske potreby 90,10€ Lamitec, spol. s.r.o. 19.6.2020
4.6.2020 2555600405,2555603617,2555599296 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.5.2020
7.5.2020 2550914587,2550919300,2550915227 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.4.2020
7.5.2020 200100014 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch, s.r.o. 20.4.2020
7.5.2020 2020/1/015 Obedy 35€ ZŠ J.Hanulu 2.4.2020
15.4.2020 2546186837,2546190930,2546186102 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.3.2020
15.4.2020 2020/1/010 Obedy 63€ ZŠ J.Hanulu 6.3.2020
3.3.2020 2200238 Diagnostika 15€ EDIS, s.r.o. 27.2.2020
3.3.2020 2541459843,2541463941,2541458857 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.2.2020
3.3.2020 002/2020 Nájom 2020 2288€ Obec Liptovské Sliače 6.2.2020
14.2.2020 2020/1/005 Obedy 52,50€ ZŠ J.Hanulu 10.2.2020
14.2.2020 200100005 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch, s.r.o. 30.1.2020
14.2.2020 2536748392,2536752120,2536747780 Orange paušályˇ 50,18€ Orange, a.s. 22.1.2020
14.2.2020 3020903839 Stravné lístky 16,20€ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. 16.1.2020
14.2.2020 3020902970 Stravné lístky 169,36€ DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. 13.1.2020
14.2.2020 202001391 Antivírus 45,40€ ESET,spol.s.r.o. 8.1.2020
10.1.2020 2019/1/049 Obedy 17,50€ ZŠ J.Hanulu 30.12.2019
10.1.2020 2532062953,2532066938,2532061714 Orange paušály 50,18€ Orange, a.s. 22.12.2019
10.1.2020 2019/1/045 Obedy 70€ ZŠ J.Hanulu 9.12.2019
6.12.2019 2527395507,2527399998,2527395266 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.11.2019
6.12.2019 119201486 Webstránka doména / rok 14,28€ WebSupport, s.r.o. 14.11.2019
6.12.2019 119201485 Webstránka hosting / rok 55,99€ WebSupport, s.r.o. 14.11.2019
6.12.2019 2019/1/040 Obedy 52,50€ ZŠ J.Hanulu 12.11.2019
11.11.2019 2522747109,2522750482,2522745742 Orange paušály 51,81€ Orange, a.s. 22.10.2019
11.11.2019 190100060 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch, s.r.o. 14.10.2019
11.11.2019 FVSK-4204/2019 Toner 25,53€ COMP'S, spol.s.r.o. 9.10.2019
11.11.2019 2019/1/034 Stravovanie 66,50€ ZŠ J.Hanulu 8.10.2019
11.11.2019 001/2019 Nájom 4. kvartál 572€ Obec Liptovské Sliače 28.1.2019
2.10.2019 2518107273,2518110527,2518105655 Orange paušály 50€ Orange, a.s. 22.9.2019
6.9.2019 2513485311,2513489694,2513484941 Orange paušály 50,36€ Orange, a.s. 22.8.2019
6.9.2019 001/2019 Nájom 3. štvrťrok 572€ Obec Liptovské Sliače 28.1.2019
6.9.2019 11743503 Toner 12,81€ Comp's, spol. s.r.o. 22.7.2019
1.8.2019 2508863803,2508868566,2508861933 Orange paušály 58,78€ Orange, a.s. 22.7.2019
1.8.2019 1933981672 Huawei P30 Lite 151€ Orange, a.s. 19.7.2019
1.8.2019 35843/MAG/07/2019 Doplnky k mobilu 28,29€ HS-trade sp. z.o.o. 17.7.2019
1.8.2019 190100045 Údržba a spravovanie webstránky 570€ Jaroslav Plch, s.r.o. 11.7.2019
1.8.2019 20190705 Doprava Taliansko 2997,90€ TOMY Ružomberok, s.r.o. 8.7.2019
1.8.2019 2019/1/030 Obedy 59,50€ ZŠ J.Hanulu 4.7.2019
1.8.2019 1119391 Darčekové kazety na víno 815,14€ Ján Zbyňovský - Víno JZ 28.6.2019
1.7.2019 2504247807,2504251701,2504246935 Paušály Orange 50,72€ Orange, a.s. 22.6.2019
1.7.2019 2019/1/026 Obedy 63€ ZŠ J.Hanulu 12.6.2019
1.7.2019 102/001 II. Sicomoro di Mannoni Maria Cristina 2970€ II. Sicomoro di Mannoni Maria Cristina 12.6.2019
1.7.2019 1/A/2019 Taliansko Locanda Felice 1350€ Locanda Felice 11.6.2019
1.7.2019 0-00431 Taliansko Albergo ristorante la Posta 560€ Albergo ristorante la Posta 10.6.2019
1.7.2019 7 Taliansko Locanda Elena 2120€ Locanda Elena 10.6.2019
31.5.2019 2019003071 Toner 20,30€ Bc. Dušan Marhulík-DMComp 27.5.2019
31.5.2019 2499653301,2499656700,2499652303 Paušály Orange 50,60€ Orange, a.s. 22.5.2019
31.5.2019 2019/1/020 Obedy 63,00€ ZŠ J.Hanulu 7.5.2019
3.5.2019 2495071363,2495076268,2495070114 Paušály Orange 50,60€ Orange, a.s. 22.4.2019
3.5.2019 190100018 Údržba a spravovanie web stránky 570€ Jaroslav Plch, s.r.o. 2.4.2019
3.5.2019 2019/1/015 Obedy 52,50€ ZŠ J.Hanulu 3.4.2019
1.4.2019 2019/1/010 Obedy 63€ ZŠ J.Hanulu 8.3.2019
1.4.2019 2490498540,2490501950,2490496915 Orange paušály 50,96€ Orange a.s. 22.3.2019
5.3.2019 2485926358,2485930647,2485925856 Orange paušály 50,24€ Orange, a.s. 22.2.2019
5.3.2019 2019/1/005 Obedy 44,82€ ZŠ J. Hanulu 11.2.2019
5.3.2019 19006236 Kancelárske potreby 148,94€ Lamitec, spol. s.r.o. 5.2.2019
21.2.2019 001/2019 Nájom 2288€ Obec Liptovské Sliače 28.1.2019
21.2.2019 2481364622,2481369165,2481364243 Orange paušály 50,12€ Orange, a.s. 22.1.2019
21.2.2019 190100002 Údržba a spravovanie web stránky 570€ Jaroslav Plch, s.r.o. 17.1.2019
21.2.2019 3091902967 Stravné lístky dobropis 0€ DOXX - Stravné lístky, s.r.o. 14.1.2019
21.2.2019 3091901728 Stravné lístky 169,36€ DOXX - Stravné lístky, s.r.o 8.1.2019
7.1.2019 2018/1/053 Obedy 34,86€ ZŠ J. Hanulu 27.12.2018
7.1.2019 2476828567,2476832740,2476827687 Orange paušály 50,24€ Orange, a.s. 25.12.2018
7.1.2019 5218291933 Podložka CONNECT IT CI-498 29,14€ Alza.sk 22.12.2018
7.1.2019 2018/1/048 Obedy 44,82€ ZŠ J. Hanulu 7.12.2018
5.12.2018 2472301209,2472305639,2472299579 Orange paušály 50,24€ Orange, a.s. 23.11.2018
5.12.2018 2018002 Stravovanie, občerstvenie, nápoje - seminár 490€ Karol Vincens VINCENS 23.11.2018
5.12.2018 2018/1/044 Obedy 39,84€ ZŠ J. Hanulu 23.11.2018
5.12.2018 118180076 Hosting web strednyliptov.sk 55,99€/rok Websupport,s.r.o. 19.11.2018
5.12.2018 118180077 Doména web strednyliptov.sk 14,28€/rok Websupport,s.r.o. 19.11.2018
4.11.2018 2018001929 Toner do tlačiarne 22€ Bc. Dušan Marhulík-DMComp 5.11.2018
4.11.2018 2018/1/039 Obedy 44,82€ ZŠ J. Hanulu 5.10.2018
4.11.2018 180100056 Údržba a spravovanie web stránky 570€ Jaroslav Plch s.r.o. 4.10.2018
4.11.2018 2467791537
2467796096
2467790280
Orange paušály 50,18€ Orange a.s. 23.10.2018
27.10.2018 2463305011
2463308698
2463303378
Orange paušály 50,18€ Orange a.s. 23.9.2018
19.9.2018 2018/1/034 Obedy 47,31€ ZŠ J. Hanulu 31.8.2018
19.9.2018 2454339445
2458804679
2458799230
Orange paušály 53,72€ Orange, a.s. 23.8.2018
23.8.2018 2458800115
2454344762
2454338060
Orange paušály 58,18€ Orange, a.s. 23.7.2018
2.8.2018 F81248 Flash disk 64GB 61,78€ AXDATA, s.r.o. 20.7.2018
2.8.2018 010718 Informačný a propagačný materiál 1596€ JM Investing, s.r.o. 20.7.2018
2.8.2018 020718 Informačný ROLL UP 198€ JM Investing, s.r.o. 20.7.2018
2.8.2018 180100036 Údržba a spravovanie webstránky 380€ Jaroslav Plch, s.r.o. 16.7.2018
2.8.2018 2018/1/30 Obedy 42,33€ ZŠ J. Hanulu 5.7.2018
2.8.2018 029/2018 Nájom 2.štvrťrok 572€ Obec Liptovské Sliače 20.2.2018
2.7.2018 2449898370,
2449903066,
2449897982
Orange paušály 60,41€ Orange a.s. 23.6.2018
2.7.2018 2018/1/025 Obedy 49,80€ ZŠ J. Hanulu 6.6.2018
5.6.2018 2445452635,2445448311,2445447673 Orange paušály 58,10€ Orange, a.s. 23.5.2018
20.5.2018 2018000643 Tonery 23,25€ Bc. Dušan Marhulík-DMComp 12.4.2018
20.5.2018 2440998356,2441003307,2440997967 Orange paušály 52,22€ Orange, a.s. 23.4.2018
20.5.2018 2018/1/015 Obedy 49,80€ ZŠ J. Hanulu 5.4.2018
13.4.2018 2018/1/010 Obedy 37,35€ ZŠ J. Hanulu. 6.3.2018
13.4.2018 2436543053,
2436548381,
2436542414
Orange paušály 50€ Orange a.s. 23.3.2018
9.3.2018 2432092368,2432097068,2432091481 Orange paušály 62,58€ Orange, a.s. 23.2.2018
9.3.2018 029/2018 Nájom 4. štvrťrok 2018 572€ Obec Liptovské Sliače 20.2.2018
9.3.2018 029/2018 Nájom 3. štvrťrok 2018 572€ Obec Liptovské Sliače 20.2.2018
9.3.2018 029/2018 Nájom 1. štvrťrok 572€ Obec Liptovské Sliače 20.2.2018
9.3.2018 3018908494 DOXX Stravné lístky 210,80€ DOXX s.r.o. 20.2.2018
9.3.2018 2018/1/001 Obedy 44,82€ ZŠ J. Hanulu 7.2.2018
7.2.2018 5438435419 Dobropis k faktúre 5438435419 12,58€ Orange a.s. 7.2.2018
6.2.2018 01180449 2 Tlačiarne 354,30€ mf-elektro.sk 29.1.2018
6.2.2018 101820714 Rozšírenie kapacity pre web/email 35,54€ Websupport s.r.o. 25.1.2018
6.2.2018 201805012 ESET Mobile security 44,96€ ESET s.r.o. 22.1.2018
6.2.2018 2/2018 Občerstvenie 540€ Sliačanské Obecné Služby s.r.o. 20.1.2018
6.2.2018 5438435419 Telefóny + paušály 492,85€ Orange a.s. 19.1.2018
6.2.2018 802400029 MS Office 2013 Home and business licencie 479,97€ RA Software s.r.o. 8.1.2018
6.2.2018 5180014365 Notebooky + príslušenstvo 1441,58€ Alza.sk 4.1.2018
6.2.2018 201800301 ESET NOD32 Antivírus 96,90€ ESET s.r.o. 4.1.2018
6.2.2018 18000254 Kancelárske potreby 154,62€ Lamitec s.r.o. 4.1.2018